Camera IP PoE Full Color 4MP PLANET ICA-4480F cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời ở độ phân giải H.264(+)/H.265(+) 4 mega-pixel. Người dùng có thể hưởng lợi từ việc giảm 83% băng thông và lưu trữ dữ liệu thông qua nén video hiệu quả hơn. Thế hệ công nghệ full color mới hiện được trang bị cấu trúc cảm biến CMOS và tối ưu hóa phần mềm. Nó có thể xuất ra hình ảnh màu chất lượng cao ngay cả khi tắt đèn trắng, giúp có thể bắt được các chi tiết màu sắc sống động vào ban đêm.

Nội dung chính
Đèn LED trắng ấm độc đáo

Chất lượng hình ảnh vượt trội nhờ công nghệ DWDR



Nén video hiệu suất cao

Quản lý nâng cao
Cài đặt linh hoạt và chức năng cấp nguồn

Khởi động lại nguồn theo lịch trình

Chống nước và chống bụi

Tính năng chính H.265+ 4MP Full Color Dome IP Camera PLANET ICA-4480F
- Cảm biến CMOS quét liên tục 1/3″
- Ống kính cố định 3,6mm với ống kính 4MP
- Độ sáng tối thiểu 0,01 lux ở F1.6
- Đèn LED ấm 4000K, hiệu quả lên đến 25 mét
- Bộ lọc ánh sáng ấm có thể chuyển đổi cho chức năng Ngày & Đêm
- Mã hóa video luồng kép H.264(+)/H.265(+) đồng thời
- Hỗ trợ nhiều luồng đồng thời
- Tùy chọn cấu hình cơ sở H.264(+)/H.265(+)
- Độ phân giải tối đa 2688 x 1512@25fps
- Hỗ trợ WDR kỹ thuật số (DWDR)
- 3DNR để cải thiện chất lượng hình ảnh ở độ sáng thấp
- Hỗ trợ âm thanh một chiều
- Tương thích với IEEE 802.3af Power over Ethernet PD để triển khai linh hoạt
- Vỏ kim loại đạt chuẩn IP67 cho môi trường khắc nghiệt
- Thiết kế chống nước và chống bụi
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 60 độ C
- Cài đặt Cắm và Chạy
Thông số kỹ thuật H.265+ 4MP Full Color Dome IP Camera PLANET ICA-4480F
| Camera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS Sensor | |||||||
| Lens | Focus Length: 3.6mm Focus Control: Fixed Lens Type: Fixed Pixels:4MP Angle of view: Horizontal: 81 degrees Vertical: 41 degrees |
|||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux (color) @ F1.6 0lux (B/W) @ Warm light on |
|||||||
| Warm Light Illuminations | Built-in 4000K warm LED, effective up to 25 meters *The warm light distance is based on the environment |
|||||||
| Effective Pixels (H x V) | 2560 x 1440 | |||||||
| Power over Ethernet | ||||||||
| PoE Standard | IEEE 802.3af PoE PD | |||||||
| Image | ||||||||
| Video Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI | |||||||
| Video Resolution |
|
|||||||
| Frame Rate | Up to 25~30 fps for all resolutions | |||||||
| Bitrate | 32~16384kbps | |||||||
| Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |||||||
| Image Setting | Image Adjustment Exposure Settings Backlight Settings Day and Night Switch White Balance Video Adjustment Image Enhancement Defog Model OSD Settings (Text, time and date overlay and overlay image on video) Motion detection 3 configurable regions of privacy mask to protect personal privacy |
|||||||
| Streaming | Streaming over UDP, TCP, HTTP, or HTTPS Controllable frame rate M-JPEG streaming over HTTP (server push) Constant and variable bit rate |
|||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Streaming | One-way audio | |||||||
| Audio Compression | G.711A/G.711U | |||||||
| Audio Input | External microphone input | |||||||
| Networking & Configuration | ||||||||
| Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet |
|||||||
| Protocol | PPPoE, IPv4 DHCP Client and IPv4 Static IP Address management Support IPv6. PLANET DDNS and Easy DDNS, FTP, SMTP, P2P, Cloud, RTSP Encryption and IPEYE |
|||||||
| Security | User Management options for various authorities Admin Operator Guest |
|||||||
| Users | On-line monitoring of 16 clients at the same time | |||||||
| Web Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari | |||||||
| App | Yes (Android, IOS with P2P QR code) | |||||||
| Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Dutch, Czech, Vietnamese | |||||||
| System Integration | ||||||||
| Application Programming Interface | ONVIF compliant | |||||||
| Alarm Triggering | Motion detection | |||||||
| Alarm Events | SMTP, FTP, Cloud(Google, Dropbox) | |||||||
| Hardware Specifications | ||||||||
| Power Requirements | 12V DC, 1A IEEE 802.3af |
|||||||
| Power Consumption | 4.2W ( Warm light on) | |||||||
| Dimensions (Φ x L) | 109 x 93 mm | |||||||
| Weight | 407g | |||||||
| Reset Button | Yes | |||||||
| LED | 4000K warm LED LED Reflector 1:φ 60° LED Reflector 2:φ 105° |
|||||||
| Connector | 10/100Mbps Ethernet, waterproof/dustproof RJ45 connector DC power jack RCA audio in (white) |
|||||||
| Enclosure | IP67 metal case | |||||||
| Standards Conformance | ||||||||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, CE | |||||||

